Предназначено для первичной обработки стерни, подготовки посевного горизонта после вспашки или боронования, весеннего рыхление, улучшающее вентилирование почвы для ускорения высыхания, культивации для подавления сорняков после применения тяжелых или противоэрозионных культиваторов а так же рыхление мерзлой почвы для внесения органических удобрений.
Технические характеристики культиватора
Наименование | КГП-4 | КГП-6,5 | КГП-7 | КГП-7,4 | КГП-7,9 | КГП-8,4 | КГП-9,3 | КГП-10,4 | КГП-11 | КГП-12 |
Тип Культиватора | Прицепной | |||||||||
Ширина Захвата м. | 4 | 6,5 | 7 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 9,3 | 10,4 | 11 | 12 |
Мощность Трактора Л.С. | 80-90 | 130-160 | 140-160 | 150-170 | 160-180 | 170-200 | 190-210 | 200-220 | 210-230 | 250-320 |
Продуктивность Га/ч. | 3.2 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 8.3 | 8.8 | 9.6 |
Глубина обработки см. | 5 - 15 | |||||||||
Тип рабочего органа | плоскорезная стрельчатая лапа | |||||||||
Рабочая ширина лапы | 310 мм. | |||||||||
Расстояние между рабочими органами на раме | 230 мм. | |||||||||
Перекрытие лап | 80 мм. | |||||||||
Просвет под рамой (от подошвы лапы) | 700 мм. | |||||||||
Высота в транспортном положении мм. | 1100 | 2880 | 3130 | 3330 | 3580 | 3830 | 3320 | 3870 | 4170 | 4670 |
Длина в транспортном положении | 8000 мм. | |||||||||
Количество лап шт. | 16 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 41 | 45 | 47 | 51 |
Стойка КГП
Основное достоенство. Лапы со стойкой и пружинная подвеска создают при работе культиватора микроколебания, способствующие крошению комьев по естественным границам фракций.
Культиваторы КГП выпускаются с шириной захвата 4 / 6,5 / 7 / 7,4 / 7,8 / 8,4 / 9,3 / 10,4 / 11 / 12 метров.
Лапа КГШ-КГП так же подходит для культиваторов
John Deere
Case
и Флексикоил
1) Ширина 305 мм.
2) Марка стали - 65 Г.
3) Толщира - 6 мм.
Лапа КГП
Финишная обработка обеспечивает трёх рядная пружинно-зубовая борона и прикатывающим полосчатым катком 255 с регулируемым усилием нажатия и шагом следа полос 100мм.